Технические данные газодинамических дезинтеграторов 1. nike free trainer adidas originals superstar 2 femme Источник рабочего тела — поршневой компрессор.
Модель дезинтегратора | Габариты ГДД | Вариант 1 (с охлаждением воздуха после сжатия.) | Вариант 2 (без охлаждения воздуха). | Производительность,кг / ч | Расход эл. air max tn эн. nike soldes на.сжатие,по вар.2, общ.- кВт ; удельный (кВт/т) | ||||||
Параметры воздуха 7 бар и 200 С | Параметры воздуха 7 бар и 1100 С | ||||||||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | м3 / ч | м3 / мин | м3 / кг | м3 / ч | м3 / мин | м3 /кг | |||
ГДД –0,05 | 1250 | 1050 | 1950 | 66 | 1,1 | 1,32 | — | — | — | 50 | — |
ГДД – 0,50 | 1750 | 1500 | 3042 | 510 | 8,5 | 1,02 | 402 | 6,7 | 0,8 | 500 | 36 (72) |
ГДД – 1,00 | 2040 | 1650 | 4100 | 1200 | 17 | 1,2 | 798 | 13,3 | 0,8 | 1000 | 71,8 (71,8) |
ГДД – 1,50 | 2300 | 2500 | 5100 | 1530 | 25,5 | 0,956 | 1200 | 20 | 0,75 | 1600 | 108 (67,5) |
ГДД – 2,00 | 2700 | 2700 | 5900 | 2040 | 34 | 0,93 | 1590 | 26,5 | 0,72 | 2200 | 141,3 (64,2) |
ГДД – 4,00 | 3900 | 2750 | 6800 | 3600 | 51 | 0,9 | 2387 | 39,7 | 0,6 | 4000 | 214,8 (53,7) |
ГДД – 5,00 | 4120 | 4040 | 7100 | 5100 | 85 | 0,78 | 4400 | 74 | 0,68 | 6500 | 396 (60,9) |
ГДД – 10,00 | 5700 | 5480 | 8830 | 7680 | 128 | 0,77 | 6720 | 112 | 0,67 | 10000 | 604 (60,4) |
Экономическим показателем в работе компрессоров является удельный расход электроэнергии, который для поршневых компрессоров при давлении 0,7 МПа колеблется в пределах 0,09 – 0,1 кВт*ч/ м3. 2. ugg bailey button soldes Источник рабочего тела – газотурбинный двигатель. ugg australia
Модель дезинтегр-ра | Тип двигателя | Ширина ГДД, мм | Глубина ГДД, мм | Высота ГДД, мм | Производительность, кг / ч | Расход воздуха, м3 / ч | Расход жидк. nike pas cher топл. кг / ч | Удельный расходжидк. air jordan 11 топл., кг / т | Расход прир. газа, м3 / ч | Удельный расх. прир. adidas pas cher газа м3 / т | Расход эл. ugg homme эн. на сжатие возд. |
ДГТД – 9,0 | ГТД-350 | 4120 | 4120 | 11000 | 9000 | 6097 | 119,7 | 13,3 | — | — | — |
ДГТД – 9,0 | ГТД-350 | 4120 | 4120 | 11000 | 9000 | 6097 | — | — | 192 | 21,3 | — |
ДГТД – 25,0 | ГТД – 3 Ф | 25000 | 16700 | 270 Т-1 | 10,8 | — | — | — | |||
ДГТД- 25,0 | ГТД- 3 Ф | 25000 | 16700 | — | — | 315 | 12,6 | — ( ) | |||
ДГТД –150,0 | Двиг.самол. Л-29 | 140000 | 95647 | 815,1 | 5,7 | — | — | — | |||
ДГТД – 150,0 | Двиг. самол. nike air force 1 Л-29 | 142000 | 95600 | — | — | 945 | 6,612 | — |
Примечание. 1.Для обеспечения режимов транспортировки материалов и пылеочистки газов в схеме газодинамического диспергирования материалов потребуется дополнительные затраты электроэнергии, удельный расход которой будет зависеть от аппаратурного оформления технологической схемы и в среднем составит 8 – 12 кВт ч на тонну получаемого продукта. 2.